<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments for 程序人生</title>
	<atom:link href="http://tech.robertmao.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tech.robertmao.com</link>
	<description>和技术相关的随笔或收录。</description>
	<pubDate>Thu, 21 Aug 2008 17:05:06 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Comment on 互联星空HTTP劫持的初步分析 by Jacky_z_Cao</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/08/02/%e4%ba%92%e8%81%94%e6%98%9f%e7%a9%bahttp%e5%8a%ab%e6%8c%81%e7%9a%84%e5%88%9d%e6%ad%a5%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-44</link>
		<dc:creator>Jacky_z_Cao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 16:21:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/08/02/%e4%ba%92%e8%81%94%e6%98%9f%e7%a9%bahttp%e5%8a%ab%e6%8c%81%e7%9a%84%e5%88%9d%e6%ad%a5%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-44</guid>
		<description>不错。国内的婊子企业就是这么恶心。

不过目前星空鸡速还可以绕开，如果改天不能绕开就烦了。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不错。国内的婊子企业就是这么恶心。</p>
<p>不过目前星空鸡速还可以绕开，如果改天不能绕开就烦了。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 通过谷歌ditu查找中国地标经纬度信息 by fuelone</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-36</link>
		<dc:creator>fuelone</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 04:47:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-36</guid>
		<description>楼上要的是121.4640619,31.23321201。

本公司专业提供地标服务（即由地址转换成经纬度）和相应的kml/kmz文件（可以用谷歌地球直接打开）。联系：fuelone@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>楼上要的是121.4640619,31.23321201。</p>
<p>本公司专业提供地标服务（即由地址转换成经纬度）和相应的kml/kmz文件（可以用谷歌地球直接打开）。联系：fuelone@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 通过谷歌ditu查找中国地标经纬度信息 by 博主能不能把我弄个google的经纬度？</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-35</link>
		<dc:creator>博主能不能把我弄个google的经纬度？</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Nov 2007 08:51:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-35</guid>
		<description>我在goolge上弄了个地图，但是没办法应用，找不到，本地详细地址的，经纬度．

现在想请高手帮忙弄一个／

我的地址是：上海大田路１２９号

我的msn:kevinchang@9.cn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我在goolge上弄了个地图，但是没办法应用，找不到，本地详细地址的，经纬度．</p>
<p>现在想请高手帮忙弄一个／</p>
<p>我的地址是：上海大田路１２９号</p>
<p>我的msn:kevinchang@9.cn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 通过谷歌ditu查找中国地标经纬度信息 by Jeru</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-33</link>
		<dc:creator>Jeru</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2007 23:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-33</guid>
		<description>谢谢转载我的笔记，不过我觉得ditu/map切换脚本这个方法并不是最完美的解决方案，我现在的做法是把ditu,map作为map type control button直接在地图层上显示，看起来会mashup的更加自然一些，

另外上面我目前搜索地址的方法并不满意
1. 不能同时查询中文和英文地址。
2. 当查不到地址的时候没有报错信息，解析ditu源码暂时是做不到这一点的。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>谢谢转载我的笔记，不过我觉得ditu/map切换脚本这个方法并不是最完美的解决方案，我现在的做法是把ditu,map作为map type control button直接在地图层上显示，看起来会mashup的更加自然一些，</p>
<p>另外上面我目前搜索地址的方法并不满意<br />
1. 不能同时查询中文和英文地址。<br />
2. 当查不到地址的时候没有报错信息，解析ditu源码暂时是做不到这一点的。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于 by windsky</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/about/#comment-32</link>
		<dc:creator>windsky</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Sep 2007 05:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-32</guid>
		<description>您好，请问你测试的那个alexa redirect 效果如何啊？

我总觉得效果不是太好。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好，请问你测试的那个alexa redirect 效果如何啊？</p>
<p>我总觉得效果不是太好。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 通过谷歌ditu查找中国地标经纬度信息 by cosy</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-23</link>
		<dc:creator>cosy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 04:04:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/%e9%80%9a%e8%bf%87%e8%b0%b7%e6%ad%8cditu%e6%9f%a5%e6%89%be%e4%b8%ad%e5%9b%bd%e5%9c%b0%e6%a0%87%e7%bb%8f%e7%ba%ac%e5%ba%a6%e4%bf%a1%e6%81%af/#comment-23</guid>
		<description>关于你说的地理译码器的问题，以前我在网上找了一段时间，但是没有发现有相关方面的东西。后来发现国内的51ditu（http://api.51ditu.com/docs/mapsapi/reference.html）这里有他的api文档，提供地理译码器功能，然后再转码一下就可以通过ip地址找到实际地址了。呵呵。。。。。。。

你说的这个方法也挺好~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>关于你说的地理译码器的问题，以前我在网上找了一段时间，但是没有发现有相关方面的东西。后来发现国内的51ditu（http://api.51ditu.com/docs/mapsapi/reference.html）这里有他的api文档，提供地理译码器功能，然后再转码一下就可以通过ip地址找到实际地址了。呵呵。。。。。。。</p>
<p>你说的这个方法也挺好~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 关于 by 大蘑菇</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/about/#comment-17</link>
		<dc:creator>大蘑菇</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Aug 2007 18:53:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">#comment-17</guid>
		<description>hi，冒昧问您一下，您是否有继续创业的打算呢？能否和您合作？呵呵</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hi，冒昧问您一下，您是否有继续创业的打算呢？能否和您合作？呵呵</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 互联星空HTTP劫持的初步分析 by 互联星空HTTP劫持的初步分析和对策 &#124; 我blog故我在</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/08/02/%e4%ba%92%e8%81%94%e6%98%9f%e7%a9%bahttp%e5%8a%ab%e6%8c%81%e7%9a%84%e5%88%9d%e6%ad%a5%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-16</link>
		<dc:creator>互联星空HTTP劫持的初步分析和对策 &#124; 我blog故我在</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 16:24:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/08/02/%e4%ba%92%e8%81%94%e6%98%9f%e7%a9%bahttp%e5%8a%ab%e6%8c%81%e7%9a%84%e5%88%9d%e6%ad%a5%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-16</guid>
		<description>[...] 写在这里 互联星空HTTP劫持的初步分析，还不是个理想方案，抱歉。 等有时间继续分析看看能否有更好的办法解决。 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 写在这里 互联星空HTTP劫持的初步分析，还不是个理想方案，抱歉。 等有时间继续分析看看能否有更好的办法解决。 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Maps + 谷歌地图的mashup by leo</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/google-maps-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%9c%b0%e5%9b%be%e7%9a%84mashup/#comment-15</link>
		<dc:creator>leo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Aug 2007 13:40:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/google-maps-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%9c%b0%e5%9b%be%e7%9a%84mashup/#comment-15</guid>
		<description>上面的地图，如果我想返回当前使用的地图类型，应当如何呢？谢谢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>上面的地图，如果我想返回当前使用的地图类型，应当如何呢？谢谢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Maps + 谷歌地图的mashup by dj</title>
		<link>http://tech.robertmao.com/2007/07/22/google-maps-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%9c%b0%e5%9b%be%e7%9a%84mashup/#comment-14</link>
		<dc:creator>dj</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Aug 2007 05:08:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://tech.robertmao.com/2007/07/22/google-maps-%e8%b0%b7%e6%ad%8c%e5%9c%b0%e5%9b%be%e7%9a%84mashup/#comment-14</guid>
		<description>请问您知道服务器后台图片的命名规则有什么规律吗？我想用自己的图片，但是现在被卡在gettileurl这个函数上了，我如何才能让程序正确的读取我的图片呢？gettileurl(a,b),a是一个点，有a.x,a.y,我如何能确定a.x，a.y是多少？并且这一点在地图初始化的时候在什么位置？望不吝赐教，非常感谢！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>请问您知道服务器后台图片的命名规则有什么规律吗？我想用自己的图片，但是现在被卡在gettileurl这个函数上了，我如何才能让程序正确的读取我的图片呢？gettileurl(a,b),a是一个点，有a.x,a.y,我如何能确定a.x，a.y是多少？并且这一点在地图初始化的时候在什么位置？望不吝赐教，非常感谢！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
